发布者: 发布时间:2021/9/5 11:16:33
614 | 612 | 610 | 608 | 606 | 604-2 | 604-1 | 602-2 | 602-1 |
20大专计网6班 | 20大专计网5班 | 20大专计网4班 | 20大专计网3班 | 20大专计网2班 | 20营销班 | 20大专信息安全 | 20跨境电商 | |
56人 | 57人 | 58人 | 59人 | 59人 | 25人 | 19人 | 17人 | |
616 | 607 | 605 | 603 | 601 | ||||
办 | 20软件3班 | 20软件2班 | 20软件1班 | 通 | 20大专计网1班 | |||
6#多媒体教室 | 公 | |||||||
室 | 58人 | 57人 | 56人 | 道 | 59人 | |||
六 楼 | ||||||||
514 | 512 | 510 | 508 | 506 | 504 | 502 | ||
20大专视觉传播1班 | 20大专视觉传播2班 | 20大专动漫国际2班 | 20大专动漫国际1班 | 19大专电商国际1班 | 19大专动漫国际1班 | 20大专动漫2班 | ||
42人 | 42人 | 44人 | 45人 | 22人 | 22人 | 32人 | ||
516 | 507 | 505 | 503 | 501 | ||||
20大专电商班 | 休 | 20大专动漫国际3班 | 20大专电商国际2班 | 20大专电商国际1班 | 通 | 20大专动漫1班 | ||
息 | ||||||||
85人 | 室 | 44人 | 51人 | 51人 | 道 | 34人 | ||
五 楼 | ||||||||
414 | 412 | 410 | 408 | 406 | 404 | 402 | ||
20大专计应1班 | 20大专计应2班 | 20大专计应3班 | 20大专计应4班 | 20大专工造1班 | 20大专工造2班 | 20大专工造3班 | ||
50人 | 50人 | 55人 | 53人 | 50人 | 49人 | 54人 | ||
416 | 407 | 405 | 403 | 401 | ||||
休 | 20大专计应5班 | 20"3+2"计应 | 20大专会计1班 | 通 | 20大专会计2班 | |||
3#多媒体教室 | 息 | |||||||
138座 | 室 | 53人 | 46人 | 42人 | 道 | 40人 | ||
四 楼 | ||||||||
314 | ||||||||
2#多媒体教室 | 三楼 | |||||||
138座 | ||||||||
214 | ||||||||
1#多媒体教室 | 二楼 | |||||||
126座 | ||||||||
第II教学楼理论课教室35间,多媒体教室5间。 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了